—— PROUCTS LIST
—— NEWS
康諾CP-M系列微流量高壓計量泵
康諾CP-M系列微流量高壓計量泵
康諾CP-M系列微流量泵應用領域:
天津琛航科苑科技發(fā)展有限公司,作為一家化工反應裝置平流泵配套產(chǎn)品供應商,致力于多通道固定床反應器、精餾試驗裝置、催化劑評價裝置、實驗室反應裝置、微型反應釜、實驗室高壓反應釜等領域配套,為石油煉制、石油化工、煤化工、天然氣化工、精細化工、生命科學、材料化學、環(huán)保、清潔能源等多個行業(yè)客戶提供液體流路輸送板塊。
康諾CP-M系列微流量泵技術指標:
準確度 | ±2% |
精度 | 0.2%RSD |
尺寸 | 175(H) X 225(W) X 305(D) mm |
重量 | 11KG |
電源 | 230V/115V,50/60Hz |
內(nèi)部設置 | 旁通閥\自清洗組件 |
遠程輸入 | 頻率輸入,電壓輸入 |
數(shù)字傳輸 | RS232 |
應用 | 化工反應 / 計量 |
液路材料 | 可選PEEK或316不銹鋼 |
康諾CP-M系列微流量泵產(chǎn)品目錄:
貨號 | 描述 |
CP-M210 | CP PUMP,0.01-10mL/min,6000PSI,流速\無壓力顯示,SS |
CP-M205 | CP PUMP,0.001-5mL/min,6000PSI,流速\無壓力顯示,SS |
CP-M250 | CP PUMP,0.1-50mL/min,1500PSI,流速\無壓力顯示,SS |
CP-M310 | CP PUMP,0.01-10mL/min,6000PSI,SS,流速\壓力\Z高壓力限制\Z低壓力限制\運行狀態(tài)\警示 |
CP-M305 | CP PUMP,0.001-5mL/min,6000PSI,SS,流速\壓力\Z高壓力限制\Z低壓力限制\運行狀態(tài)\警示 |
CP-M350 | CP PUMP,0.1-50mL/min,1500PSI,SS,流速\壓力\Z高壓力限制\Z低壓力限制\運行狀態(tài)\警示 |
如果你對康諾CP-M系列微流量高壓計量泵感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |