—— PROUCTS LIST
—— NEWS
液相色譜柱 LC Column
液相色譜分析柱采用標(biāo)準(zhǔn)接頭類型,316L不銹鋼材質(zhì),無死體積柱頭結(jié)構(gòu)。柱內(nèi)填料由兩端316L不銹鋼篩板固定在色譜柱內(nèi),色譜柱兩端*對稱,可以雙向使用,箭頭方向代表色譜柱質(zhì)控分析時的使用方向。
并非的色譜柱的柱頭結(jié)構(gòu)都相同,為防止死體積和漏液,必須采用比較合適的末端連杰螺母和卡套連接色譜柱,圖中所示“A”的長度直接影響色譜過程,“A”太短會在色 譜柱頭內(nèi)形成死體積,相反“A”太長會導(dǎo)致無法密封而漏液。
Part NO. | Desc |
91182545 | 色譜柱, Kromasil,C18, 250X4.6, 5u |
91182045 | 色譜柱, Kromasil,C18, 200X4.6, 5u |
91181545 | 色譜柱, Kromasil,C18, 150X4.6, 5u |
91182510 | 色譜柱, Kromasil, C18, 250X10, 5u |
91182520 | 色譜柱, Kromasil, C18, 250X20, 5u |
91181010 | 色譜柱, Kromasil, C18, 100X10, 5u |
91182010 | 色譜柱, Kromasil, C18, 200X10, 5u |
91012545 | 色譜柱, Kromasil,NH2, 250X4.6, 5u |
91012045 | 色譜柱, Kromasil,NH2, 200X4.6, 5u |
91011545 | 色譜柱, Kromasil,NH2, 150X4.6, 5u |
91002545 | 色譜柱, Kromasil,silica, 250X4.6, 5u |
91002045 | 色譜柱, Kromasil,silica, 200X4.6, 5u |
91001545 | 色譜柱, Kromasil,silica, 150X4.6, 5u |
90182545 | 色譜柱, Kromasil,ODS, 250X4.6, 5u |
90182045 | 色譜柱, Kromasil,ODS, 200X4.6, 5u |
90181545 | 色譜柱, Kromasil,ODS, 150X4.6, 5u |
91082545 | 色譜柱, Kromasil,C8, 250X4.6, 5u |
91082045 | 色譜柱, Kromasil,C8, 200X4.6, 5u |
91081545 | 色譜柱, Kromasil,C8, 150X4.6, 5u |
92182545 | 色譜柱, Puritex,C18, 250X4.6, 5u |
92182045 | 色譜柱, Puritex,C18, 200X4.6, 5u |
92181545 | 色譜柱, Puritex,C18, 150X4.6, 5u |
98182545 | 色譜柱, Gem,C18, 250X4.6, 5u |
98182045 | 色譜柱, Gem,C18, 200X4.6, 5u |
98181545 | 色譜柱, Gem,C18, 150X4.6, 5u |
96182540A | 色譜柱, Accusil,C18, 250X4.6, 10u |
96182040A | 色譜柱, Accusil,C18, 200X4.6, 10u |
96181540A | 色譜柱, Accusil,C18, 150X4.6, 10u |
96182520A | 色譜柱, Accusil, C18, 250X20, 10u |
96182510A | 色譜柱, Accusil, C18, 250X10, 10u |
96182520 | 色譜柱, YWG, C18, 250X20, 10u |
96182510 | 色譜柱, YWG, C18, 250X10, 10u |
96181540 | 色譜柱, YWG, C18, 150X4.6, 10u |
96182540 | 色譜柱, YWG, C18, 250X4.6, 10u |
96182040 | 色譜柱, YWG, C18, 200X4.6, 10u |
97182545 | 色譜柱, Sunnysil, C18, 250X4.6, 5u |
97182045 | 色譜柱, Sunnysil, C18, 200X4.6, 5u |
97181545 | 色譜柱, Sunnysil, C18, 150X4.6, 5u |
88182545 | 色譜柱, Inertex, C18, 250X4.6, 5u |
88182045 | 色譜柱, Inertex, C18, 200X4.6, 5u |
88181545 | 色譜柱, Inertex, C18, 150X4.6, 5u |
88082545 | 色譜柱, Inertex, C8, 250X4.6, 5u |
88082045 | 色譜柱, Inertex, C8, 200X4.6, 5u |
88081545 | 色譜柱, Inertex, C8, 150X4.6, 5u |
如果你對液相色譜柱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |